이름 : 박 유 빈
생년월일 : 2002년 1월 22일
출생키 : 50㎝
출생 몸무게 : 3.2㎏
목표 키 : 178㎝
| 키 측정 일자 | 측 정 키 | 목표와 차 | 비 고 |
| 2010/05/3 | 120.9㎝ | 57.1㎝ | 성장호르몬,칼슘,비타민 복용 시작 |
| 2010/04//14 | 120.0㎝ | 58㎝ | 8개월 7일간 3.3㎝ |
| 2009/08/07 | 116.7㎝ | 목표와 차 : 61.2 | 태권도에서 줄넘기, 발차기 등 실시 |
| 2009/07/12 | 115.7㎝ | 목표와 차 : 62.2 | 7월 4일 부터 태권도 시작. |
| 2009/05/23 | 114.4㎝ | 8세 평균키: 122 | 수영장 공사로 .. 수영 은퇴 |
| 2009/04/16 | 114.4㎝ | 목표와 차 : 63.6 | 수영 시작. |
'환경 만들어 주기' 카테고리의 다른 글
| 유빈 시력관련 (0) | 2010/05/07 |
|---|---|
| 칼슘 영양제 구입 (0) | 2010/05/03 |
| 키크는 스트레칭,운동 (0) | 2010/04/15 |
| 혜빈이 키우기 (2010.05.04 113.8㎝) (1) | 2009/08/10 |
| 유빈이 키우기 (2010.05..03 120.9㎝) (0) | 2009/08/10 |
| 공격성이 강한 딸아이 (0) | 2007/10/18 |
댓글을 달아 주세요